| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-04 | 千葉羅德 | 1+30 | 日本火腿 | 千葉羅德 |
|
| 2019-05-04 | 統一獅 | 1+90 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2019-05-03 | 歐力士猛牛 | 1+40 | 千葉羅德 | 歐力士猛牛 |
|
| 2019-05-03 | 恐龍 | 1+20 | 起亞老虎 | 起亞老虎 |
|
| 2019-05-03 | 富邦悍將 | 2+80 | 統一獅 | 富邦悍將 |
|
| 2019-05-02 | 廣島鯉魚 | 1+50 | 阪神虎 | 廣島鯉魚 |
|
| 2019-05-02 | 中信兄弟 | 1+30 | 統一獅 | 中信兄弟 |
|
| 2019-05-02 | 起亞老虎 | 1 | 三星獅子 | 起亞老虎 |
|
| 2019-05-01 | 歐力士猛牛 | 1+70 | 千葉羅德 | 千葉羅德 |
|
| 2019-05-01 | 中信兄弟 | 1-30 | 統一獅 | 因雨延賽 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。