| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-11 | 西武獅 | 1+40 | 日本火腿 | 日本火腿 |
|
| 2019-05-11 | 統一獅 | 1+20 | 富邦悍將 | 統一獅 |
|
| 2019-05-11 | Lamigo猿 | 1+30 | 中信兄弟 | Lamigo猿 |
|
| 2019-05-10 | 阪神虎 | 1-10 | 中日龍 | 阪神虎 |
|
| 2019-05-10 | 三星獅子 | 1+60 | 樂天巨人 | 三星獅子 |
|
| 2019-05-10 | 富邦悍將 | 1+40 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2019-05-09 | 西武獅 | 1-10 | 千葉羅德 | 千葉羅德 |
|
| 2019-05-09 | 恐龍 | 1+40 | 三星獅子 | 三星獅子 |
|
| 2019-05-08 | 西武獅 | 1 | 千葉羅德 | 千葉羅德 |
|
| 2019-05-08 | 富邦悍將 | 1+20 | 中信兄弟 | 富邦悍將 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。