| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-27 | Lamigo猿 | 1-80 | 統一獅 | Lamigo猿 |
|
| 2019-04-26 | 富邦悍將 | 1+20 | 中信兄弟 | 富邦悍將 |
|
| 2019-04-26 | Lamigo猿 | 1-60 | 統一獅 | Lamigo猿 |
|
| 2019-04-25 | Lamigo猿 | 1+80 | 中信兄弟 | Lamigo猿 |
|
| 2019-04-25 | 廣島鯉魚 | 1+20 | 中日龍 | 廣島鯉魚 |
|
| 2019-04-25 | 飛龍 | 1-30 | 三星獅子 | 飛龍 |
|
| 2019-04-24 | 富邦悍將 | 1-20 | 統一獅 | 富邦悍將 |
|
| 2019-04-24 | 千葉羅德 | 1+70 | 西武獅 | 西武獅 |
|
| 2019-04-24 | 華老鷹 | 1+50 | 樂天巨人 | 華老鷹 |
|
| 2019-04-23 | 富邦悍將 | 1+90 | 統一獅 | 統一獅 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。