| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-08 | 飛龍 | 2 | 華老鷹 | 飛龍 |
|
| 2019-05-07 | 養樂多燕子 | 1+20 | 阪神虎 | 阪神虎 |
|
| 2019-05-07 | 富邦悍將 | 1+20 | 中信兄弟 | 富邦悍將 |
|
| 2019-05-07 | 飛龍 | 1-30 | 華老鷹 | 飛龍 |
|
| 2019-05-06 | 廣島鯉魚 | 1+70 | 中日龍 | 中日龍 |
|
| 2019-05-06 | 日本火腿 | 1-50 | 千葉羅德 | 日本火腿 |
|
| 2019-05-05 | 福岡軟銀鷹 | 1-30 | 歐力士猛牛 | 福岡軟銀鷹 |
|
| 2019-05-05 | 飛龍 | 1-30 | 樂天巨人 | 樂天巨人 |
|
| 2019-05-05 | Lamigo猿 | 0 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2019-05-04 | 雙子 | 1+60 | 鬥山熊 | 鬥山熊 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。