| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-05 | 廣島鯉魚 | 1+20 | 阪神虎 | 阪神虎 |
|
| 2019-04-05 | 飛龍 | 1-10 | 三星獅子 | 飛龍 |
|
| 2019-04-04 | Lamigo猿 | 1-60 | 富邦悍將 | Lamigo猿 |
|
| 2019-04-04 | 讀賣巨人 | 1-30 | 阪神虎 | 讀賣巨人 |
|
| 2019-04-04 | 廣島鯉魚 | 1+30 | 中日龍 | 中日龍 |
|
| 2019-04-04 | 起亞老虎 | 1+10 | 三星獅子 | 起亞老虎 |
|
| 2019-04-03 | 廣島鯉魚 | 1+10 | 中日龍 | 廣島鯉魚 |
|
| 2019-04-03 | 讀賣巨人 | 1-40 | 阪神虎 | 讀賣巨人 |
|
| 2019-04-03 | 統一獅 | 1+40 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2019-04-03 | 三星獅子 | 1+80 | 起亞老虎 | 三星獅子 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。