| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-02 | Lamigo猿 | 1+20 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2019-04-02 | 讀賣巨人 | 1+50 | 阪神虎 | 讀賣巨人 |
|
| 2019-04-02 | 養樂多燕子 | 1+80 | 橫濱DeNA灣星 | 養樂多燕子 |
|
| 2019-04-02 | 起亞老虎 | 1+50 | 三星獅子 | 起亞老虎 |
|
| 2019-04-02 | 雙子 | 1+80 | 華老鷹 | 華老鷹 |
|
| 2019-03-31 | 廣島鯉魚 | 1+20 | 讀賣巨人 | 讀賣巨人 |
|
| 2019-03-31 | 阪神虎 | 1+20 | 養樂多燕子 | 阪神虎 |
|
| 2019-03-31 | 富邦悍將 | 1+70 | 中信兄弟 | 富邦悍將 |
|
| 2019-03-31 | 鬥山熊 | 2+90 | 三星獅子 | 鬥山熊 |
|
| 2019-03-30 | Lamigo猿 | 1-50 | 統一獅 | 統一獅 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。