| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-11 | 阪神虎 | 1+90 | 橫濱DeNA灣星 | 橫濱DeNA灣星 |
|
| 2019-04-11 | 中信兄弟 | 2+80 | 富邦悍將 | 延期 |
|
| 2019-04-10 | 讀賣巨人 | 1+10 | 中日龍 | 中日龍 |
|
| 2019-04-10 | 橫濱DeNA灣星 | 1+80 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 |
|
| 2019-04-10 | Lamigo猿 | 1+60 | 統一獅 | Lamigo猿 |
|
| 2019-04-10 | 飛龍 | 1+30 | 華老鷹 | 飛龍 |
|
| 2019-04-09 | 讀賣巨人 | 1平 | 中日龍 | 讀賣巨人 |
|
| 2019-04-09 | 橫濱DeNA灣星 | 1+90 | 阪神虎 | 阪神虎 |
|
| 2019-04-09 | Lamigo猿 | 1+80 | 統一獅 | Lamigo猿 |
|
| 2019-04-09 | 恐龍 | 1+30 | 起亞老虎 | 延期 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。