| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-08 | 飛龍 | 2+90 | 三星獅子 | 三星獅子 |
|
| 2019-06-08 | Lamigo猿 | 2+90 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2019-06-07 | 恐龍 | 1-70 | 起亞老虎 | 起亞老虎 |
|
| 2019-06-07 | 統一獅 | 1+80 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2019-06-07 | 養樂多燕子 | 1+80 | 歐力士猛牛 | 因雨延賽 |
|
| 2019-06-06 | 橫濱DeNA灣星 | 1+50 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 |
|
| 2019-06-06 | 雙子 | 1-30 | 巫師 | 巫師 |
|
| 2019-06-06 | 富邦悍將 | 2+20 | 中信兄弟 | 富邦悍將 |
|
| 2019-06-05 | 廣島鯉魚 | 1-20 | 西武獅 | 廣島鯉魚 |
|
| 2019-06-05 | 三星獅子 | 1+80 | 恐龍 | 三星獅子 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。