| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-31 | 雙子 | 1+60 | 恐龍 | 雙子 |
|
| 2019-05-31 | 福岡軟銀鷹 | 1-60 | 東北樂天鷹 | 東北樂天鷹 |
|
| 2019-05-31 | 富邦悍將 | 1+70 | Lamigo猿 | 富邦悍將 |
|
| 2019-05-31 | 統一獅 | 1+80 | 中信兄弟 | 統一獅 |
|
| 2019-05-30 | 樂天巨人 | 2+50 | 恐龍 | 樂天巨人 |
|
| 2019-05-30 | 橫濱DeNA灣星 | 1+20 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 |
|
| 2019-05-30 | 統一獅 | 2+80 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2019-05-29 | 富邦悍將 | 1+60 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2019-05-29 | Lamigo猿 | 1-40 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2019-05-28 | 歐力士猛牛 | 1+80 | 福岡軟銀鷹 | 歐力士猛牛 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。