| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-12 | 中日龍 | 1+10 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 |
|
| 2019-06-12 | 恐龍 | 0 | 英雄 | 英雄 |
|
| 2019-06-12 | 統一獅 | 1+80 | 中信兄弟 | 統一獅 |
|
| 2019-06-11 | 讀賣巨人 | 1+80 | 西武獅 | 西武獅 |
|
| 2019-06-11 | 千葉羅德 | 1+90 | 橫濱DeNA灣星 | 橫濱DeNA灣星 |
|
| 2019-06-11 | 巫師 | 1+70 | 飛龍 | 飛龍 |
|
| 2019-06-09 | 福岡軟銀鷹 | 0 | 廣島鯉魚 | 廣島鯉魚 |
|
| 2019-06-09 | 起亞老虎 | 1+40 | 恐龍 | 恐龍 |
|
| 2019-06-09 | Lamigo猿 | 1+50 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2019-06-08 | 讀賣巨人 | 1-60 | 千葉羅德 | 千葉羅德 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。