| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | 中信兄弟 | 1+60 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
| 2024-09-04 | 味全龍 | 1+40 | 富邦悍將 | 味全龍 |
|
| 2024-09-03 | 歐力士猛牛 | 1-50 | 西武獅 | 西武獅 |
|
| 2024-09-03 | 阪神虎 | 1+80 | 中日龍 | 阪神虎 |
|
| 2024-09-03 | 福岡軟體銀行鷹 | 1-70 | 日本火腿鬥士 | 福岡軟體銀行鷹 |
|
| 2024-09-01 | 中信兄弟 | 1 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2024-09-01 | 統一獅 | 1+20 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2024-09-01 | 樂天桃猿 | 2+40 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
| 2024-08-31 | 歐力士猛牛 | 1+30 | 東北樂天金鶯 | 歐力士猛牛 |
|
| 2024-08-31 | 福岡軟體銀行鷹 | 1+20 | 羅德海洋 | 福岡軟體銀行鷹 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。