| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 起亞虎 | 1-50 | 樂天巨人 | 起亞虎 |
|
| 2024-09-11 | LG雙子 | 1-60 | 培證英雄 | 培證英雄 |
|
| 2024-09-11 | 三星獅 | 1 | 韓華老鷹 | 三星獅 |
|
| 2024-09-11 | KT巫師 | 1-60 | NC恐龍 | KT巫師 |
|
| 2024-09-10 | NC恐龍 | 1+70 | KT巫師 | NC恐龍 |
|
| 2024-09-10 | 斗山熊 | 1+10 | 培證英雄 | 培證英雄 |
|
| 2024-09-10 | 韓華老鷹 | 1.5 | SSG登陸者 | SSG登陸者 |
|
| 2024-09-08 | 中信兄弟 | 1+70 | 統一獅 | 中信兄弟 |
|
| 2024-09-08 | 樂天桃猿 | 1+30 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2024-09-08 | 台鋼雄鷹 | 1+50 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。