| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | 樂天桃猿 | 1+70 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2024-09-07 | 台鋼雄鷹 | 0 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2024-09-07 | 統一獅 | 1+40 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2024-09-06 | 樂天桃猿 | 2+60 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2024-09-06 | 台鋼雄鷹 | 0.5 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2024-09-06 | 中信兄弟 | 1+50 | 統一獅 | 中信兄弟 |
|
| 2024-09-05 | 起亞虎 | 1-40 | 韓華老鷹 | 韓華老鷹 |
|
| 2024-09-05 | NC恐龍 | 1-30 | 培證英雄 | 培證英雄 |
|
| 2024-09-05 | 樂天巨人 | 1+50 | KT巫師 | KT巫師 |
|
| 2024-09-04 | 統一獅 | 1+90 | 樂天桃猿 | 統一獅 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。