| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-02 | 廣島鯉魚 | 1+50 | 阪神虎 | 廣島鯉魚 |
|
| 2019-05-02 | 中信兄弟 | 1+30 | 統一獅 | 中信兄弟 |
|
| 2019-05-02 | 起亞老虎 | 1 | 三星獅子 | 起亞老虎 |
|
| 2019-05-01 | 歐力士猛牛 | 1+70 | 千葉羅德 | 千葉羅德 |
|
| 2019-05-01 | 中信兄弟 | 1-30 | 統一獅 | 因雨延賽 |
|
| 2019-05-01 | 雙子 | 1+40 | 巫師 | 雙子 |
|
| 2019-04-30 | 廣島鯉魚 | 1+30 | 阪神虎 | 阪神虎 |
|
| 2019-04-30 | 富邦悍將 | 1-40 | Lamigo猿 | Lamigo猿 |
|
| 2019-04-30 | 恐龍 | 1-40 | 樂天巨人 | 樂天巨人 |
|
| 2019-04-29 | 日本火腿 | 1+60 | 福岡軟銀鷹 | 福岡軟銀鷹 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。