| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-10 | 富邦悍將 | 1+40 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2019-05-09 | 西武獅 | 1-10 | 千葉羅德 | 千葉羅德 |
|
| 2019-05-09 | 恐龍 | 1+40 | 三星獅子 | 三星獅子 |
|
| 2019-05-08 | 西武獅 | 1 | 千葉羅德 | 千葉羅德 |
|
| 2019-05-08 | 富邦悍將 | 1+20 | 中信兄弟 | 富邦悍將 |
|
| 2019-05-08 | 飛龍 | 2 | 華老鷹 | 飛龍 |
|
| 2019-05-07 | 養樂多燕子 | 1+20 | 阪神虎 | 阪神虎 |
|
| 2019-05-07 | 富邦悍將 | 1+20 | 中信兄弟 | 富邦悍將 |
|
| 2019-05-07 | 飛龍 | 1-30 | 華老鷹 | 飛龍 |
|
| 2019-05-06 | 廣島鯉魚 | 1+70 | 中日龍 | 中日龍 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。