| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-06 | 日本火腿 | 1-50 | 千葉羅德 | 日本火腿 |
|
| 2019-05-05 | 福岡軟銀鷹 | 1-30 | 歐力士猛牛 | 福岡軟銀鷹 |
|
| 2019-05-05 | 飛龍 | 1-30 | 樂天巨人 | 樂天巨人 |
|
| 2019-05-05 | Lamigo猿 | 0 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2019-05-04 | 雙子 | 1+60 | 鬥山熊 | 鬥山熊 |
|
| 2019-05-04 | 千葉羅德 | 1+30 | 日本火腿 | 千葉羅德 |
|
| 2019-05-04 | 統一獅 | 1+90 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2019-05-03 | 歐力士猛牛 | 1+40 | 千葉羅德 | 歐力士猛牛 |
|
| 2019-05-03 | 恐龍 | 1+20 | 起亞老虎 | 起亞老虎 |
|
| 2019-05-03 | 富邦悍將 | 2+80 | 統一獅 | 富邦悍將 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。