| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-23 | 中日龍 | 1+80 | 廣島鯉魚 | 廣島鯉魚 |
|
| 2019-04-23 | 鬥山熊 | 1+90 | 英雄 | 鬥山熊 |
|
| 2019-04-21 | 鬥山熊 | 2+70 | 起亞老虎 | 鬥山熊 |
|
| 2019-04-21 | 東北樂天鷹 | 1+50 | 歐力士猛牛 | 東北樂天鷹 |
|
| 2019-04-21 | 中信兄弟 | 1+90 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2019-04-20 | 養樂多燕子 | 0 | 中日龍 | 養樂多燕子 |
|
| 2019-04-20 | 中信兄弟G2 | 1+90 | 統一獅G2 | 統一獅G2 裁定 |
|
| 2019-04-20 | 英雄 | 1-10 | 雙子 | 英雄 |
|
| 2019-04-19 | 福岡軟銀鷹 | 1+50 | 西武獅 | 福岡軟銀鷹 |
|
| 2019-04-19 | Lamigo猿 | 1+20 | 富邦悍將 | 因雨延賽 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。