比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-06 | 統一獅 | 1-80 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
2025-08-05 | 樂天桃猿 | 2+70 | 統一獅 | 統一獅 |
|
2025-08-05 | 中信兄弟 | 1+50 | 味全龍 | 味全龍 |
|
2025-08-05 | 台鋼雄鷹 | 1-20 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
2025-08-02 | 西武獅 | 1 | 羅德海洋 | 羅德海洋 |
|
2025-08-02 | 三星獅 | 1+70 | LG雙子 | 三星獅 |
|
2025-08-02 | 樂天桃猿 | 0.5 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
2025-07-31 | 味全龍 | 1+50 | 統一獅 | 統一獅 |
|
2025-07-31 | 日本火腿 | 1+20 | 福岡軟體鷹 | 福岡軟體鷹 |
|
2025-07-31 | 韓華老鷹 | 1-50 | 三星獅 | 韓華老鷹 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。