比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-09 | 中信兄弟 | 1-40 | 富邦悍將 | 中信兄弟 |
|
2025-08-09 | 味全龍 | 0.5 | 樂天桃猿 | 味全龍 |
|
2025-08-08 | 中信兄弟 | 1-10 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
2025-08-08 | 統一獅 | 1-20 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
2025-08-08 | 味全龍 | 1-30 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
2025-08-07 | 起亞虎 | 1+85 | 樂天巨人 | 起亞虎 |
|
2025-08-07 | 三星獅 | 1-50 | SSG登陸者 | SSG登陸者 |
|
2025-08-07 | NC恐龍 | 1+40 | 培證英雄 | 培證英雄 |
|
2025-08-06 | 台鋼雄鷹 | 0 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
2025-08-06 | 中信兄弟 | 0.5 | 味全龍 | 味全龍 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。