| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-27 | 恐龍 | 1+70 | 起亞老虎 | 起亞老虎 |
|
| 2020-04-27 | 英雄 | 1+10 | 雙子 | 英雄 |
|
| 2020-04-26 | 富邦悍將 | 1+80 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2020-04-26 | 樂天桃猿 | 2 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2020-04-25 | 斗山熊 | 1+40 | 巫師 | 斗山熊 |
|
| 2020-04-25 | 富邦悍將 | 1-30 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2020-04-25 | 樂天桃猿 | 2+30 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2020-04-24 | 恐龍 | 1+90 | 樂天巨人 | 樂天巨人 |
|
| 2020-04-24 | 中信兄弟 | 1-70 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2020-04-24 | 樂天桃猿 | 2+20 | 統一獅 | 樂天桃猿 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。