| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-03 | 樂天桃猿 | 1+30 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 |
|
| 2020-05-03 | 富邦悍將 | 1-60 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2020-05-02 | 樂天桃猿 | 1-30 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 |
|
| 2020-05-02 | 統一獅 | 1-60 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2020-05-01 | 富邦悍將 | 2 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2020-05-01 | 樂天桃猿 | 1 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2020-04-30 | 中信兄弟 | 1.5 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2020-04-29 | 中信兄弟 | 1-40 | 統一獅 | 中信兄弟 |
|
| 2020-04-29 | 樂天桃猿 | 2+40 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2020-04-28 | 樂天桃猿 | 2+30 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。