| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-02 | 橫濱DeNA之星 | 1+20 | 阪神虎 | 阪神虎 |
|
| 2020-08-02 | 中信兄弟 | 1+70 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2020-08-01 | 中信兄弟 | 1+40 | 富邦悍將 | 中信兄弟 |
|
| 2020-08-01 | 英雄 | 1+10 | 三星獅子 | 三星獅子 |
|
| 2020-07-31 | 樂天巨人 | 1+40 | 起亞老虎 | 起亞老虎 |
|
| 2020-07-31 | 中日龍 | 1+30 | 養樂多燕子 | 中日龍 |
|
| 2020-07-30 | 恐龍 | 3-10 | 樂天巨人 | 因雨延賽 |
|
| 2020-07-30 | 廣島鯉魚 | 1-20 | 中日龍 | 中日龍 |
|
| 2020-07-29 | 恐龍 | 2+90 | 樂天巨人 | 因雨延賽 |
|
| 2020-07-29 | 統一獅 | 1+50 | 富邦悍將 | 因雨延賽 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。