| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-08 | 起亞老虎 | 1+70 | 恐龍 | 起亞老虎 |
|
| 2020-08-08 | 富邦悍將 | 2+20 | 統一獅 | 富邦悍將 |
|
| 2020-08-07 | 中信兄弟 | 2+60 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2020-08-07 | 恐龍 | 1+30 | 起亞老虎 | 因雨延賽 |
|
| 2020-08-06 | 東北樂天鷹 | 1+20 | 福岡軟銀鷹 | 福岡軟銀鷹 |
|
| 2020-08-06 | 巫師 | 1+90 | 英雄 | 英雄 |
|
| 2020-08-05 | 中信兄弟 | 1.5 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2020-08-05 | 讀賣巨人 | 1 | 阪神虎 | 阪神虎 |
|
| 2020-08-04 | 橫濱DeNA之星 | 1+10 | 中日龍 | 橫濱DeNA之星 |
|
| 2020-08-04 | 雙子 | 1-20 | 起亞老虎 | 雙子 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。