| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-08 | 雙子 | 1-40 | 三星獅子 | 三星獅子 |
|
| 2020-10-08 | 中信兄弟 | 1.5 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 |
|
| 2020-10-08 | 阪神虎 | 1 | 廣島鯉魚 | 廣島鯉魚 |
|
| 2020-10-07 | 樂天巨人 | 2-25 | 巫師 | 巫師 |
|
| 2020-10-07 | 統一獅 | 1+50 | 富邦悍將 | 統一獅 |
|
| 2020-10-07 | 中日龍 | 1.5 | 養樂多燕子 | 中日龍 |
|
| 2020-10-06 | 英雄 | 1-75 | 恐龍 | 恐龍 |
|
| 2020-10-06 | 富邦悍將 | 1-40 | 統一獅 | 富邦悍將 |
|
| 2020-10-06 | 廣島鯉魚 | 1+70 | 阪神虎 | 阪神虎 |
|
| 2020-10-04 | 英雄 | 2+80 | 飛龍 | 飛龍 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。