| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-13 | 阪神虎 | 1 | 中日龍 | 中日龍 |
|
| 2020-10-11 | 中信兄弟 | 1+70 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2020-10-11 | 讀賣巨人 | 1.5 | 中日龍 | 中日龍 |
|
| 2020-10-11 | 巫師 | 1+70 | 鬥山熊 | 巫師 |
|
| 2020-10-10 | 讀賣巨人 | 1+50 | 中日龍 | 讀賣巨人 |
|
| 2020-10-10 | 富邦悍將 | 1-40 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2020-10-10 | 三星獅子 | 2+70 | 樂天巨人 | 樂天巨人 |
|
| 2020-10-09 | 中信兄弟 | 1 | 統一獅 | 中信兄弟 |
|
| 2020-10-09 | 橫濱DeNA灣星 | 1+90 | 阪神虎 | 因雨延賽 |
|
| 2020-10-09 | 起亞老虎 | 1+5 | 飛龍 | 起亞老虎 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。