| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-01 | 樂天桃猿 | 1 | 統一獅 | 樂天桃猿 |
|
| 2021-04-01 | 讀賣巨人 | 1+50 | 中日龍 | 讀賣巨人 |
|
| 2021-03-31 | 中信兄弟 | 1-80 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2021-03-31 | 味全龍 | 1+30 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2021-03-30 | 富邦悍將 | 2+50 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2021-03-30 | 西武獅 | 1-20 | 日本火腿 | 日本火腿 |
|
| 2021-03-28 | 讀賣巨人 | 1-20 | 橫濱DeNA之星 | 橫濱DeNA之星 |
|
| 2021-03-28 | 中信兄弟 | 1+10 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2021-03-27 | 西武獅 | 1+50 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 |
|
| 2021-03-27 | 恐龍 | 1+60 | 巫師 | 因雨延賽 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。