| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-06 | 富邦悍將 | 2+70 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2021-04-05 | 味全龍 | 1+10 | 中信兄弟 | 味全龍 |
|
| 2021-04-04 | 廣島鯉魚 | 2+50 | 橫濱DeNA灣星 | 橫濱DeNA灣星 |
|
| 2021-04-04 | 富邦悍將 | 1 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 |
|
| 2021-04-03 | 日本火腿 | 0 | 千葉羅德 | 日本火腿 |
|
| 2021-04-03 | 中信兄弟 | 1+40 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 |
|
| 2021-04-03 | 英雄 | 1+25 | 三星獅子 | 英雄 |
|
| 2021-04-02 | 廣島鯉魚 | 1-70 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島鯉魚 |
|
| 2021-04-02 | 統一獅 | 1-50 | 味全龍 | 統一獅 |
|
| 2021-04-01 | 富邦悍將 | 1 | 中信兄弟 | 富邦悍將 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。