| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 樂天桃猿 | 1-50 | 統一獅 | 樂天桃猿 |
|
| 2023-09-27 | 東北樂天金鶯 | 1-30 | 西武獅 | 西武獅 |
|
| 2023-09-27 | 統一獅 | 1+10 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2023-09-26 | 樂天桃猿 | 1 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2023-09-26 | 味全龍 | 1+40 | 富邦悍將 | 味全龍 |
|
| 2023-09-25 | 讀賣巨人 | 1+30 | 橫濱DeNA之星 | 橫濱DeNA之星 |
|
| 2023-09-25 | 福岡軟體銀行鷹 | 1+40 | 羅德海洋 | 福岡軟體銀行鷹 |
|
| 2023-09-24 | 味全龍 | 1+70 | 統一獅 | 味全龍 |
|
| 2023-09-24 | 樂天桃猿 | 1-60 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2023-09-23 | 樂天桃猿 | 1-20 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。