| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-08 | 味全龍 | 1+80 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2023-10-07 | 味全龍 | 0.5 | 樂天桃猿 | 賽事改期 |
|
| 2023-10-07 | 統一獅 | 0 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2023-10-06 | LG雙子 | 2 | 起亞虎 | 起亞虎 |
|
| 2023-10-06 | KT巫師 | 2 | 三星獅 | 三星獅 |
|
| 2023-10-05 | NC恐龍 | 1 | SSG登陸者 | SSG登陸者 |
|
| 2023-10-05 | LG雙子 | 1-90 | 樂天巨人 | LG雙子 |
|
| 2023-10-04 | 橫濱DeNA之星 | 1+70 | 讀賣巨人 | 讀賣巨人 |
|
| 2023-10-04 | 歐力士猛牛 | 1-30 | 羅德海洋 | 羅德海洋 |
|
| 2023-10-03 | 中信兄弟 | 1+30 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。