比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-11 | 小熊 | 1+60 | 紅雀 | 紅雀 |
|
2025-08-10 | 遊騎兵 | 1+55 | 費城人 | 費城人 |
|
2025-08-09 | 巨人 | 1-10 | 國民 | 巨人 |
|
2025-08-08 | 馬林魚 | 1+30 | 勇士 | 勇士 |
|
2025-08-07 | 水手 | 2+60 | 白襪 | 水手 |
|
2025-08-06 | 國民 | 1+55 | 運動家 | 國民 |
|
2025-08-05 | 藍鳥 | 2-30 | 洛磯山 | 藍鳥 |
|
2025-08-04 | 天使 | 1+50 | 白襪 | 天使 |
|
2025-08-03 | 守護者 | 1-20 | 雙城 | 雙城 |
|
2025-08-02 | 天使 | 1+45 | 白襪 | 白襪 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。