| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 暴龍 | 4-50 | 快艇 | 暴龍 |
|
| 2026-10-10 | 噴射機 | 1+70 | 巨鴨 | 巨鴨 |
|
| 2026-10-09 | 尼克 | 6+75 | 巫師 | 巫師 |
|
| 2026-10-08 | 太陽 | 2-25 | 公牛 | 公牛 |
|
| 2026-10-07 | 勇士 | 4+50 | 湖人 | 勇士 |
|
| 2026-10-06 | 湖人 | 6-75 | 國王 | 湖人 |
|
| 2026-10-05 | 海怪 | 1+30 | 火焰 | 火焰 |
|
| 2026-10-04 | 猛獁象 | 1+90 | 藍衣 | 猛獁象 |
|
| 2026-10-03 | 黃金騎士 | 1-30 | 巨鴨 | 巨鴨 |
|
| 2026-10-02 | 油人 | 1-70 | 加人 | 油人 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。