| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | 日本火腿鬥士 | 1+30 | 羅德海洋 | 羅德海洋 |
|
| 2024-07-03 | 橫濱DeNA之星 | 1+60 | 養樂多燕子 | 橫濱DeNA之星 |
|
| 2024-07-02 | 福岡軟體銀行鷹 | 2 | 西武獅 | 西武獅 |
|
| 2024-07-02 | 阪神虎 | 1+90 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 |
|
| 2024-07-02 | 橫濱DeNA之星 | 0.5 | 養樂多燕子 | 橫濱DeNA之星 |
|
| 2024-06-30 | 歐力士猛牛 | 1+80 | 羅德海洋 | 羅德海洋 |
|
| 2024-06-30 | 東北樂天金鶯 | 1-30 | 西武獅 | 東北樂天金鶯 |
|
| 2024-06-30 | 讀賣巨人 | 1+40 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 |
|
| 2024-06-29 | KT巫師 | 1+50 | 三星獅 | 賽事改期 |
|
| 2024-06-29 | 樂天巨人 | 1+50 | 韓華老鷹 | 賽事改期 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。