| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-06 | 樂天桃猿 | 1-20 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 |
|
| 2024-07-06 | 統一獅 | 1+50 | 中信兄弟 | 統一獅 |
|
| 2024-07-06 | 味全龍 | 1+40 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
| 2024-07-05 | 統一獅 | 1 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2024-07-05 | 味全龍 | 1+80 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
| 2024-07-05 | 樂天桃猿 | 2+50 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2024-07-04 | 橫濱DeNA之星 | 1+10 | 養樂多燕子 | 橫濱DeNA之星 |
|
| 2024-07-04 | 福岡軟體銀行鷹 | 1-30 | 西武獅 | 西武獅 |
|
| 2024-07-04 | 阪神虎 | 1+50 | 廣島東洋鯉魚 | 廣島東洋鯉魚 |
|
| 2024-07-03 | 廣島東洋鯉魚 | 1+60 | 阪神虎 | 阪神虎 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。