| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-05 | 富邦悍將 | 1+40 | 中信兄弟 | 富邦悍將 |
|
| 2019-07-04 | 福岡軟銀鷹 | 1-60 | 東北樂天鷹 | 福岡軟銀鷹 |
|
| 2019-07-04 | 飛龍 | 1-30 | 樂天巨人 | 飛龍 |
|
| 2019-07-03 | 飛龍 | 2-60 | 樂天巨人 | 飛龍 |
|
| 2019-07-03 | 千葉羅德 | 1+80 | 歐力士猛牛 | 千葉羅德 |
|
| 2019-07-02 | 福岡軟銀鷹 | 1-30 | 東北樂天鷹 | 福岡軟銀鷹 |
|
| 2019-07-02 | 雙子 | 1-40 | 華老鷹 | 雙子 |
|
| 2019-06-30 | 廣島鯉魚 | 1+50 | 橫濱DeNA灣星 | 橫濱DeNA灣星 |
|
| 2019-06-30 | 英雄 | 2+70 | 華老鷹 | 華老鷹 |
|
| 2019-06-29 | 富邦悍將 | 1+60 | Lamigo猿 | Lamigo猿 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。