| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-09 | 中信兄弟 | 1-30 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2019-07-08 | 福岡軟銀鷹 | 1+30 | 西武獅 | 福岡軟銀鷹 |
|
| 2019-07-08 | 讀賣巨人 | 1-40 | 阪神虎 | 讀賣巨人 |
|
| 2019-07-07 | 中日龍 | 1+20 | 養樂多燕子 | 中日龍 |
|
| 2019-07-07 | Lamigo猿 | 2+50 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2019-07-07 | 雙子 | 2+50 | 起亞老虎 | 起亞老虎 |
|
| 2019-07-06 | 東北樂天鷹 | 1+40 | 日本火腿 | 東北樂天鷹 |
|
| 2019-07-06 | Lamigo猿 | 2 | 統一獅 | Lamigo猿 |
|
| 2019-07-05 | 中日龍 | 1+90 | 養樂多燕子 | 因雨延賽 |
|
| 2019-07-05 | 巫師 | 1-10 | 華老鷹 | 巫師 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。