| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-18 | 西武獅 | 2-30 | 歐力士猛牛 | 西武獅 |
|
| 2019-09-18 | 飛龍 | 1-30 | 恐龍 | 恐龍 |
|
| 2019-09-17 | 中信兄弟 | 1 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2019-09-17 | 起亞老虎 | 1-30 | 恐龍 | 恐龍 |
|
| 2019-09-16 | 三星獅子 | 1-20 | 華老鷹 | 三星獅子 |
|
| 2019-09-15 | 恐龍 | 1+50 | 三星獅子 | 恐龍 |
|
| 2019-09-15 | 讀賣巨人 | 1 | 阪神虎 | 阪神虎 |
|
| 2019-09-14 | 廣島鯉魚 | 1+40 | 讀賣巨人 | 廣島鯉魚 |
|
| 2019-09-14 | 雙子 | 2 | 起亞老虎 | 雙子 |
|
| 2019-09-14 | 富邦悍將 | 0 | Lamigo猿 | 富邦悍將 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。