| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-21 | 恐龍 | 1-70 | 樂天巨人 | 因雨延賽 |
|
| 2019-09-21 | 橫濱DeNA灣星 | 1+80 | 讀賣巨人 | 讀賣巨人 |
|
| 2019-09-21 | 中信兄弟 | 1+90 | Lamigo猿 | 因雨延賽 |
|
| 2019-09-20 | 讀賣巨人 | 1-10 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 |
|
| 2019-09-20 | Lamigo猿 | 1+80 | 中信兄弟 | 因雨延賽 |
|
| 2019-09-20 | 華老鷹 | 1+10 | 三星獅子 | 華老鷹 |
|
| 2019-09-19 | Lamigo猿 | 1+20 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2019-09-19 | 西武獅 | 1+20 | 日本火腿 | 西武獅 |
|
| 2019-09-19 | 雙子 | 1+50 | 恐龍 | 恐龍 |
|
| 2019-09-18 | Lamigo猿 | 2+90 | 統一獅 | 統一獅 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。