| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-09 | 讀賣巨人 | 1.5 | 阪神虎 | 讀賣巨人 |
|
| 2019-10-09 | 雙子 | 1 | 英雄 | 英雄 |
|
| 2019-10-07 | 福岡軟銀鷹 | 1-20 | 東北樂天鷹 | 東北樂天鷹 |
|
| 2019-10-07 | 英雄 | 2+60 | 雙子 | 雙子 |
|
| 2019-10-06 | 阪神虎 | 1+20 | 橫濱DeNA灣星 | 橫濱DeNA灣星 |
|
| 2019-10-06 | 英雄 | 1+70 | 雙子 | 英雄 |
|
| 2019-10-05 | 阪神虎 | 1+50 | 橫濱DeNA灣星 | 橫濱DeNA灣星 |
|
| 2019-10-05 | 中信兄弟 | 2+50 | Lamigo猿 | 中信兄弟 |
|
| 2019-10-04 | Lamigo猿 | 2+50 | 中信兄弟 | Lamigo猿 |
|
| 2019-10-03 | 雙子 | 1+40 | 恐龍 | 雙子 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。