| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-17 | 中信兄弟 | 1-90 | 統一獅 | 中信兄弟 |
|
| 2020-04-16 | 樂天桃猿 | 1+70 | 統一獅 | 樂天桃猿 |
|
| 2020-04-15 | 中信兄弟 | 1+90 | 富邦悍將 | 中信兄弟 |
|
| 2020-04-15 | 樂天桃猿 | 2+50 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2020-04-14 | 富邦悍將 | 1-20 | 中信兄弟 | 富邦悍將 |
|
| 2020-04-12 | 中信兄弟 | 2+70 | 統一獅 | 中信兄弟 |
|
| 2020-03-24 | 富邦悍將 | 1-30 | 統一獅 | 富邦悍將 |
|
| 2020-03-23 | 樂天桃猿 | 4+80 | 味全龍 | 樂天桃猿 |
|
| 2020-03-22 | 中信兄弟 | 1+50 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2020-03-21 | 中信兄弟 | 1+40 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。