| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-05 | 恐龍 | 1+80 | 起亞老虎 | 恐龍 |
|
| 2020-07-04 | 中信兄弟 | 2+50 | 統一獅 | 中信兄弟 |
|
| 2020-07-04 | 福岡軟體鷹 | 1-20 | 日本火腿 | 福岡軟體鷹 |
|
| 2020-07-03 | 樂天桃猿 | 1-80 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 |
|
| 2020-07-03 | 讀賣巨人 | 1-50 | 中日龍 | 中日龍 |
|
| 2020-07-02 | 統一獅 | 1+20 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2020-07-02 | 讀賣巨人 | 1+40 | 橫濱DeNA之星 | 讀賣巨人 |
|
| 2020-07-01 | 富邦悍將 | 1+40 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2020-07-01 | 雙子 | 1+50 | 巫師 | 巫師 |
|
| 2020-06-30 | 樂天桃猿 | 1-80 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。