| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-11 | 飛龍 | 1-50 | 華老鷹 | 飛龍 |
|
| 2020-07-10 | 中信兄弟 | 2+50 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2020-07-10 | 恐龍 | 1-90 | 雙子 | 恐龍 |
|
| 2020-07-09 | 英雄 | 2+15 | 三星獅子 | 英雄 |
|
| 2020-07-09 | 廣島鯉魚 | 1+30 | 橫濱DeNA灣星 | 橫濱DeNA灣星 |
|
| 2020-07-08 | 讀賣巨人 | 1+30 | 阪神虎 | 因雨延賽 |
|
| 2020-07-08 | 富邦悍將 | 1+50 | 統一獅 | 富邦悍將 |
|
| 2020-07-07 | 統一獅 | 1+30 | 富邦悍將 | 統一獅 |
|
| 2020-07-07 | 福岡軟銀鷹 | 1+60 | 東北樂天鷹 | 福岡軟銀鷹 |
|
| 2020-07-05 | 樂天桃猿 | 2+70 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。