| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-21 | 中信兄弟 | 1 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2021-04-21 | 三星獅子 | 1-90 | 登陸者 | 三星獅子 |
|
| 2021-04-20 | 統一獅 | 0 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2021-04-20 | 歐力士猛牛 | 1+95 | 西武獅 | 歐力士猛牛 |
|
| 2021-04-20 | 樂天巨人 | 1+60 | 鬥山熊 | 鬥山熊 |
|
| 2021-04-18 | 統一獅 | 1.5 | 味全龍 | 統一獅 |
|
| 2021-04-18 | 東北樂天鷹 | 1-10 | 日本火腿 | 東北樂天鷹 |
|
| 2021-04-18 | 恐龍 | 1+20 | 華老鷹 | 華老鷹 |
|
| 2021-04-17 | 巫師 | 1+20 | 英雄 | 巫師 |
|
| 2021-04-17 | 中信兄弟 | 1+90 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。