| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-24 | 統一獅 | 2+90 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2021-04-24 | 巫師 | 1+20 | 樂天巨人 | 巫師 |
|
| 2021-04-24 | 東北樂天鷹 | 1-20 | 西武獅 | 東北樂天鷹 |
|
| 2021-04-23 | 東北樂天鷹 | 1+20 | 西武獅 | 西武獅 |
|
| 2021-04-23 | 統一獅 | 1+60 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2021-04-23 | 起亞老虎 | 1 | 三星獅子 | 起亞老虎 |
|
| 2021-04-22 | 歐力士猛牛 | 0-50 | 西武獅 | 歐力士猛牛 |
|
| 2021-04-22 | 富邦悍將 | 2+40 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2021-04-22 | 樂天巨人 | 1+30 | 鬥山熊 | 鬥山熊 |
|
| 2021-04-21 | 阪神虎 | 1+5 | 讀賣巨人 | 讀賣巨人 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。