專案名稱 | 比賽日 | 讓分隊伍 | 盤口 | 受讓隊伍 | 博寶運動分析 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀牌救紅 | 2024-12-06 | 騎士 | 4-50 | 金塊 | 請登入會員 | |
銀牌救紅 | 2024-12-05 | 塞爾提克 | 14-50 | 活塞 | 塞爾提克 |
|
銀牌救紅 | 2024-12-04 | 獨行俠 | 4+25 | 灰熊 | 獨行俠 |
|
銀牌救紅 | 2024-12-03 | 公牛 | 8+75 | 籃網 | 公牛 |
|
銀牌救紅 | 2024-12-02 | 灰熊 | 6-75 | 溜馬 | 灰熊 |
|
銀牌救紅 | 2024-12-01 | 老鷹 | 6+50 | 黄蜂 | 黄蜂 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-30 | 騎士 | 7-25 | 老鷹 | 老鷹 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-28 | 金塊 | 9-75 | 爵士 | 爵士 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-27 | 熱火 | 2-50 | 公鹿 | 公鹿 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-26 | 金塊 | 4+75 | 尼克 | 尼克 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-25 | 快艇 | 2+50 | 76人 | 快艇 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-24 | 勇士 | 3+25 | 馬刺 | 馬刺 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-23 | 公鹿 | 6+75 | 溜馬 | 公鹿 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-22 | 馬刺 | 3+75 | 爵士 | 爵士 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-21 | 騎士 | 13-25 | 鵜鶘 | 騎士 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-20 | 塞爾提克 | 5-50 | 騎士 | 騎士 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-19 | 尼克 | 14 | 巫師 | 尼克 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-18 | 火箭 | 5+75 | 公牛 | 火箭 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-17 | 塞爾提克 | 17+50 | 暴龍 | 暴龍 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-16 | 勇士 | 7-75 | 灰熊 | 灰熊 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-15 | 閃電 | 1+90 | 噴射機 | 噴射機 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-14 | 火箭 | 5+50 | 快艇 | 火箭 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-13 | 公鹿 | 7-50 | 暴龍 | 公鹿 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-12 | 火箭 | 14+50 | 巫師 | 火箭 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-11 | 尼克 | 3+75 | 溜馬 | 溜馬 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-10 | 騎士 | 13-50 | 籃網 | 籃網 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-09 | 溜馬 | 7+50 | 黄蜂 | 黄蜂 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-08 | 加人 | 1+80 | 國王 | 國王 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-07 | 國王 | 11+25 | 暴龍 | 國王 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-06 | 藍衣 | 1+60 | 鲨魚 | 鲨魚 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-05 | 灰狼 | 9.5 | 黄蜂 | 灰狼 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-04 | 鵜鶘 | 4+50 | 老鷹 | 老鷹 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-03 | 公鹿 | 1-75 | 騎士 | 騎士 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-02 | 湖人 | 9-25 | 暴龍 | 湖人 |
|
銀牌救紅 | 2024-11-01 | 獨行俠 | 7+25 | 火箭 | 火箭 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-31 | 黄蜂 | 6-25 | 暴龍 | 暴龍 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-30 | 灰狼 | 5+25 | 獨行俠 | 獨行俠 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-29 | 獨行俠 | 12+50 | 爵士 | 爵士 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-28 | 溜馬 | 8-50 | 76人 | 76人 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-27 | 金塊 | 8-25 | 快艇 | 金塊 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-26 | 勇士 | 5-75 | 爵士 | 勇士 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-25 | 灰狼 | 1-25 | 國王 | 灰狼 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-24 | 灰熊 | 2.5 | 爵士 | 爵士 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-23 | 達拉斯星辰 | 1+20 | 軍刀 | 軍刀 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-21 | 噴射機 | 1+10 | 企鵝 | 噴射機 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-20 | 楓葉 | 1+60 | 遊騎兵 | 楓葉 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-19 | 籃網 | 1-25 | 暴龍 | 暴龍 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-18 | 快艇 | 2-50 | 國王 | 快艇 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-17 | 籃網 | 7 | 76人 | 76人 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-16 | 火箭 | 3+25 | 鵜鶘 | 火箭 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-15 | 公鹿 | 4+75 | 公牛 | 公鹿 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-14 | 尼克 | 2-75 | 灰狼 | 灰狼 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-13 | 馬刺 | 2-50 | 爵士 | 馬刺 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-12 | 暴龍 | 1 | 巫師 | 巫師 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-11 | 公鹿 | 2 | 湖人 | 湖人 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-10 | 雷霆 | 5 | 火箭 | 火箭 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-09 | 快艇 | 5-75 | 籃網 | 快艇 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-08 | 雷霆 | 6+50 | 馬刺 | 雷霆 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-07 | 活塞 | 1.5 | 公鹿 | 活塞 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-06 | 道奇 | 1+30 | 教士 | 道奇 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-03 | 釀酒人 | 1+90 | 大都會 | 釀酒人 |
|
銀牌救紅 | 2024-10-02 | 教士 | 1-25 | 勇士 | 教士 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-30 | 大都會 | 1+10 | 釀酒人 | 大都會 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-29 | 藍鳥 | 1-10 | 馬林魚 | 藍鳥 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-28 | 藍鳥 | 2+85 | 馬林魚 | 馬林魚 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-27 | 雙城 | 2+70 | 馬林魚 | 馬林魚 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-26 | 運動家 | 1+75 | 遊騎兵 | 遊騎兵 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-25 | 洋基 | 1-20 | 金鶯 | 金鶯 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-24 | 太空人 | 1+40 | 水手 | 水手 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-23 | 費城人 | 1+5 | 大都會 | 費城人 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-22 | 教士 | 2+25 | 白襪 | 教士 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-21 | 皇家 | 1-55 | 巨人 | 巨人 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-20 | 小熊 | 1-30 | 國民 | 國民 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-19 | 大都會 | 1-20 | 國民 | 大都會 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-18 | 天使 | 1+10 | 白襪 | 天使 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-17 | 雙城 | 1+80 | 守護者 | 雙城 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-16 | 教士 | 1+80 | 巨人 | 教士 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-15 | 小熊 | 1-40 | 洛磯山 | 洛磯山 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-14 | 太空人 | 2+45 | 天使 | 太空人 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-13 | 國民 | 1-40 | 馬林魚 | 馬林魚 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-12 | 勇士 | 1-85 | 國民 | 國民 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-11 | 大都會 | 1+25 | 藍鳥 | 大都會 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-10 | 費城人 | 2+25 | 光芒 | 費城人 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-09 | 洋基 | 1-35 | 小熊 | 洋基 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-08 | 大都會 | 1 | 紅人 | 大都會 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-07 | 釀酒人 | 2+95 | 洛磯山 | 洛磯山 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-06 | 水手 | 1-15 | 運動家 | 水手 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-05 | 教士 | 1-50 | 老虎 | 教士 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-04 | 守護者 | 1+85 | 皇家 | 守護者 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-03 | 光芒 | 0 | 雙城 | 雙城 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-02 | 巨人 | 2+50 | 馬林魚 | 馬林魚 |
|
銀牌救紅 | 2024-09-01 | 釀酒人 | 1+50 | 紅人 | 釀酒人 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-31 | 太空人 | 1-20 | 皇家 | 皇家 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-30 | 紅人 | 1+35 | 運動家 | 運動家 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-29 | 洛磯山 | 1+50 | 馬林魚 | 洛磯山 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-28 | 紅人 | 1+15 | 運動家 | 運動家 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-27 | 水手 | 1+40 | 光芒 | 水手 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-26 | 紅人 | 0 | 海盜 | 海盜 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-25 | 小熊 | 2+85 | 馬林魚 | 小熊 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-24 | 守護者 | 1+30 | 遊騎兵 | 遊騎兵 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-23 | 小熊 | 1-30 | 老虎 | 老虎 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-22 | 紅人 | 1+95 | 藍鳥 | 紅人 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-21 | 洋基 | 1+5 | 守護者 | 守護者 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-20 | 巨人 | 2+95 | 白襪 | 巨人 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-19 | 雙城 | 0 | 遊騎兵 | 遊騎兵 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-18 | 金鶯 | 1+60 | 紅襪 | 紅襪 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-17 | 勇士 | 1-50 | 天使 | 勇士 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-16 | 水手 | 1+15 | 老虎 | 老虎 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-15 | 太空人 | 1+65 | 光芒 | 太空人 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-14 | 大都會 | 1-55 | 運動家 | 運動家 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-13 | 紅襪 | 1+45 | 遊騎兵 | 紅襪 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-12 | 巨人 | 1-30 | 老虎 | 老虎 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-11 | 天使 | 0 | 國民 | 天使 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-10 | 皇家 | 1+65 | 紅雀 | 紅雀 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-09 | 水手 | 1-65 | 老虎 | 老虎 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-08 | 勇士 | 1-35 | 釀酒人 | 釀酒人 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-07 | 洋基 | 2 | 天使 | 賽事取消 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-06 | 道奇 | 1+55 | 費城人 | 道奇 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-05 | 太空人 | 1-5 | 光芒 | 光芒 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-04 | 金鶯 | 1+85 | 守護者 | 守護者 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-03 | 費城人 | 1+95 | 水手 | 水手 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-02 | 小熊 | 1+85 | 紅雀 | 小熊 |
|
銀牌救紅 | 2024-08-01 | 巨人 | 1-65 | 運動家 | 運動家 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-31 | 光芒 | 1-10 | 馬林魚 | 光芒 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-30 | 海盜 | 1+40 | 太空人 | 海盜 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-29 | 釀酒人 | 1-90 | 馬林魚 | 馬林魚 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-28 | 天使 | 1+60 | 運動家 | 運動家 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-27 | 皇家 | 1+10 | 小熊 | 皇家 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-26 | 大都會 | 1+95 | 勇士 | 大都會 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-25 | 國民 | 1+95 | 教士 | 教士 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-24 | 海盜 | 1-35 | 紅雀 | 紅雀 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-23 | 遊騎兵 | 1-20 | 白襪 | 遊騎兵 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-22 | 巨人 | 1-35 | 洛磯山 | 洛磯山 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-21 | 水手 | 1+45 | 太空人 | 太空人 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-20 | 金鶯 | 1+60 | 遊騎兵 | 遊騎兵 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-15 | 勇士 | 1-35 | 教士 | 勇士 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-14 | 紅襪 | 1+50 | 皇家 | 紅襪 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-13 | 響尾蛇 | 1+60 | 藍鳥 | 響尾蛇 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-12 | 大都會 | 1+20 | 國民 | 大都會 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-11 | 紅人 | 1-50 | 洛磯山 | 洛磯山 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-10 | 洋基 | 1+45 | 光芒 | 光芒 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-09 | 勇士 | 2+65 | 響尾蛇 | 響尾蛇 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-08 | 雙城 | 1+20 | 太空人 | 太空人 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-07 | 白襪 | 1-40 | 馬林魚 | 馬林魚 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-06 | 雙城 | 1+15 | 太空人 | 太空人 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-05 | 運動家 | 0 | 天使 | 運動家 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-04 | 費城人 | 1+65 | 小熊 | 費城人 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-03 | 金鶯 | 1+60 | 水手 | 金鶯 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-02 | 大都會 | 1+70 | 國民 | 國民 |
|
銀牌救紅 | 2024-07-01 | 大都會 | 1+65 | 太空人 | 太空人 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-30 | 紅襪 | 1+30 | 教士 | 教士 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-29 | 藍鳥 | 0 | 洋基 | 洋基 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-28 | 金鶯 | 1-70 | 遊騎兵 | 金鶯 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-27 | 教士 | 1-40 | 國民 | 教士 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-26 | 紅人 | 1+50 | 海盜 | 紅人 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-25 | 紅人 | 1+65 | 海盜 | 紅人 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-24 | 紅雀 | 1+70 | 巨人 | 紅雀 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-23 | 紅襪 | 1+35 | 紅人 | 紅襪 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-22 | 道奇 | 1-65 | 天使 | 天使 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-21 | 太空人 | 1.5 | 白襪 | 白襪 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-20 | 大都會 | 0 | 遊騎兵 | 遊騎兵 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-19 | 紅襪 | 1+40 | 藍鳥 | 紅襪 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-18 | 遊騎兵 | 1+60 | 大都會 | 大都會 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-17 | 水手 | 1+30 | 遊騎兵 | 水手 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-16 | 海盜 | 2+95 | 洛磯山 | 洛磯山 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-15 | 巨人 | 1+10 | 天使 | 天使 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-14 | 海盜 | 1+55 | 紅雀 | 海盜 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-13 | 大都會 | 1+10 | 馬林魚 | 大都會 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-12 | 藍鳥 | 1+75 | 釀酒人 | 藍鳥 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-11 | 釀酒人 | 1+85 | 藍鳥 | 釀酒人 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-10 | 金鶯 | 1+5 | 光芒 | 金鶯 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-09 | 洋基 | 1+55 | 道奇 | 道奇 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-08 | 紅人 | 1+35 | 小熊 | 小熊 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-07 | 勇士 | 1-20 | 國民 | 勇士 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-06 | 遊騎兵 | 1+40 | 老虎 | 遊騎兵 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-05 | 太空人 | 1+10 | 紅雀 | 太空人 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-04 | 金鶯 | 1+85 | 藍鳥 | 金鶯 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-03 | 大都會 | 0 | 響尾蛇 | 響尾蛇 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-02 | 釀酒人 | 1-5 | 白襪 | 釀酒人 |
|
銀牌救紅 | 2024-06-01 | 藍鳥 | 1-25 | 海盜 | 藍鳥 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-31 | 雙城 | 1+15 | 皇家 | 雙城 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-30 | 光芒 | 1-45 | 運動家 | 運動家 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-29 | 教士 | 1+50 | 馬林魚 | 教士 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-28 | 巨人 | 1+85 | 費城人 | 費城人 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-27 | 響尾蛇 | 1+45 | 馬林魚 | 馬林魚 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-26 | 太空人 | 1-10 | 運動家 | 運動家 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-25 | 勇士 | 2+70 | 海盜 | 海盜 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-24 | 運動家 | 1+85 | 洛磯山 | 運動家 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-23 | 太空人 | 1-65 | 天使 | 天使 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-22 | 光芒 | 1+45 | 紅襪 | 紅襪 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-21 | 雙城 | 1-50 | 國民 | 雙城 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-20 | 太空人 | 1+40 | 釀酒人 | 太空人 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-19 | 雙城 | 1+70 | 守護者 | 守護者 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-18 | 勇士 | 2+90 | 教士 | 教士 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-17 | 太空人 | 1-75 | 運動家 | 太空人 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-16 | 白襪 | 1+25 | 國民 | 白襪 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-15 | 紅襪 | 1+90 | 光芒 | 紅襪 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-14 | 教士 | 2+95 | 洛磯山 | 教士 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-13 | 巨人 | 1+65 | 紅人 | 巨人 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-12 | 紅襪 | 1-10 | 國民 | 紅襪 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-11 | 金鶯 | 1+40 | 響尾蛇 | 金鶯 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-10 | 紅人 | 1+45 | 響尾蛇 | 響尾蛇 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-09 | 遊騎兵 G1 | 1+85 | 運動家 G1 | 運動家 G1 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-08 | 金鶯 | 2+30 | 國民 | 國民 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-07 | 光芒 | 1-40 | 白襪 | 白襪 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-06 | 教士 | 1+95 | 響尾蛇 | 響尾蛇 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-05 | 光芒 | 1+95 | 大都會 | 光芒 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-04 | 光芒 | 1+10 | 大都會 | 光芒 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-03 | 紅襪 | 1+70 | 巨人 | 巨人 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-02 | 遊騎兵 | 1-20 | 國民 | 國民 |
|
銀牌救紅 | 2024-05-01 | 海盜 | 1+20 | 運動家 | 海盜 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-30 | 紅人 | 0 | 教士 | 紅人 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-29 | 藍鳥 | 0 | 道奇 | 藍鳥 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-28 | 教士 | 1+90 | 費城人 | 費城人 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-27 | 費城人 | 1+90 | 教士 | 教士 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-26 | 雙城 | 1-85 | 白襪 | 雙城 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-25 | 遊騎兵 | 1+75 | 水手 | 遊騎兵 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-24 | 紅雀 | 1+35 | 響尾蛇 | 響尾蛇 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-23 | 巨人 | 1+85 | 大都會 | 巨人 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-22 | 紅人 | 1+40 | 天使 | 紅人 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-21 | 道奇 | 1-35 | 大都會 | 道奇 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-20 | 費城人 | 1-30 | 白襪 | 費城人 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-19 | 巨人 | 1+25 | 響尾蛇 | 巨人 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-18 | 大都會 | 1+15 | 海盜 | 大都會 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-17 | 水手 | 1+50 | 紅人 | 水手 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-16 | 道奇 | 2.5 | 國民 | 國民 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-15 | 藍鳥 | 2+35 | 洛磯山 | 藍鳥 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-14 | 勇士 | 2+60 | 馬林魚 | 勇士 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-13 | 紅襪 | 1+85 | 天使 | 天使 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-12 | 塞爾提克 | 1+25 | 尼克 | 尼克 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-11 | 太空人 | 1+60 | 皇家 | 皇家 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-10 | 遊騎兵 | 1.5 | 運動家 | 運動家 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-09 | 光芒 | 1-5 | 天使 | 天使 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-08 | 釀酒人 | 1+40 | 水手 | 釀酒人 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-07 | 遊騎兵 | 1+95 | 太空人 | 太空人 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-06 | 勇士 | 2-25 | 響尾蛇 | 響尾蛇 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-05 | 紅雀 | 1 | 馬林魚 | 紅雀 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-04 | 費城人 | 1-15 | 紅人 | 紅人 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-03 | 道奇 | 1+10 | 巨人 | 道奇 |
|
銀牌救紅 | 2024-04-02 | 洋基 | 1+55 | 響尾蛇 | 洋基 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-31 | 遊騎兵 | 1+60 | 小熊 | 遊騎兵 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-30 | 道奇 | 2+60 | 紅雀 | 道奇 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-29 | 遊騎兵 | 1+75 | 小熊 | 遊騎兵 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-28 | 騎士 | 10-75 | 黄蜂 | 黄蜂 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-27 | 雷霆 | 1+50 | 鵜鶘 | 雷霆 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-26 | 火箭 | 13-50 | 拓荒者 | 火箭 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-25 | 公鹿 | 3 | 雷霆 | 雷霆 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-24 | 巫師 | 6+25 | 暴龍 | 暴龍 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-23 | 灰狼 | 7-50 | 騎士 | 灰狼 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-22 | 公鹿 | 9.5 | 籃網 | 籃網 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-21 | 雷霆 | 15.5 | 爵士 | 雷霆 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-20 | 火箭 | 10+25 | 巫師 | 火箭 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-19 | 塞爾提克 | 15-50 | 活塞 | 塞爾提克 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-18 | 魔術 | 11-50 | 暴龍 | 魔術 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-17 | 騎士 | 5+50 | 火箭 | 火箭 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-16 | 魔術 | 8+50 | 暴龍 | 魔術 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-15 | 塞爾提克 | 5.5 | 太陽 | 太陽 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-14 | 獨行俠 | 7+25 | 勇士 | 獨行俠 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-13 | 火箭 | 3+25 | 馬刺 | 馬刺 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-12 | 塞爾提克 | 12+50 | 拓荒者 | 塞爾提克 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-11 | 鵜鶘 | 7+25 | 老鷹 | 鵜鶘 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-10 | 獨行俠 | 8+25 | 活塞 | 獨行俠 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-09 | 雷霆 | 9+25 | 熱火 | 雷霆 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-08 | 太陽 | 10-50 | 暴龍 | 暴龍 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-07 | 快艇 | 7+25 | 火箭 | 火箭 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-06 | 火箭 | 8+75 | 馬刺 | 火箭 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-05 | 公鹿 | 4.5 | 快艇 | 公鹿 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-04 | 溜馬 | 6.5 | 馬刺 | 馬刺 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-03 | 熱火 | 7.5 | 爵士 | 熱火 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-02 | 勇士 | 3-25 | 暴龍 | 勇士 |
|
銀牌救紅 | 2024-03-01 | 金塊 | 5+25 | 熱火 | 金塊 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-29 | 騎士 | 6+25 | 公牛 | 公牛 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-28 | 塞爾提克 | 12-25 | 76人 | 塞爾提克 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-27 | 尼克 | 12+75 | 活塞 | 尼克 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-26 | 快艇 | 5-75 | 國王 | 國王 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-25 | 灰狼 | 8-75 | 籃網 | 灰狼 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-24 | 勇士 | 13+75 | 黄蜂 | 勇士 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-23 | 塞爾提克 | 8.5 | 公牛 | 塞爾提克 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-22 | 巨鴨 | 1+85 | 藍衣 | 藍衣 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-21 | 魔鬼 | 1+15 | 首都 | 首都 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-20 | 海怪 | 1+55 | 紅翼 | 海怪 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-19 | 遊騎兵 | 1+30 | 島人 | 遊騎兵 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-18 | 美洲豹 | 1+80 | 閃電 | 美洲豹 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-16 | 勇士 | 2 | 爵士 | 勇士 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-15 | 魔術 | 3-25 | 尼克 | 魔術 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-14 | 湖人 | 10-50 | 活塞 | 湖人 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-13 | 公鹿 | 1+50 | 金塊 | 金塊 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-12 | 雷霆 | 3-75 | 國王 | 雷霆 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-11 | 灰熊 | 5+50 | 黄蜂 | 黄蜂 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-10 | 公鹿 | 14-25 | 黄蜂 | 公鹿 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-09 | 溜馬 | 6+25 | 勇士 | 勇士 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-08 | 快艇 | 7-25 | 鵜鶘 | 鵜鶘 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-07 | 尼克 | 14-75 | 灰熊 | 灰熊 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-06 | 獨行俠 | 2+75 | 76人 | 76人 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-05 | 溜馬 | 10-50 | 黄蜂 | 溜馬 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-04 | 公牛 | 2-25 | 國王 | 國王 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-03 | 國王 | 3.5 | 溜馬 | 國王 |
|
銀牌救紅 | 2024-02-02 | 騎士 | 8-50 | 灰熊 | 灰熊 |
|
