| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-24 | 中信兄弟 | 1-30 | 富邦悍將 | 中信兄弟 |
|
| 2020-05-24 | 樂天桃猿 | 2+20 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2020-05-23 | 恐龍 | 2+70 | 華老鷹 | 恐龍 |
|
| 2020-05-22 | 雙子 | 1+30 | 巫師 | 雙子 |
|
| 2020-05-21 | 巫師 | 1+20 | 華老鷹 | 華老鷹 |
|
| 2020-05-20 | 鬥山熊 | 1+85 | 恐龍 | 鬥山熊 |
|
| 2020-05-20 | 英雄 | 1-50 | 飛龍 | 飛龍 |
|
| 2020-05-19 | 富邦悍將 | 1+50 | 統一獅 | 因雨延賽 |
|
| 2020-05-19 | 雙子 | 1+10 | 三星獅子 | 雙子 |
|
| 2020-05-17 | 樂天桃猿 | 2-50 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。