| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-24 | 樂天桃猿 | 1+30 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 |
|
| 2020-06-23 | 樂天桃猿 | 1+60 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2020-06-23 | 福岡軟體鷹 | 1+30 | 西武獅 | 西武獅 |
|
| 2020-06-21 | 富邦悍將 | 1-30 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2020-06-21 | 樂天桃猿 | 1.5 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2020-06-20 | 中信兄弟 | 1.5 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2020-06-20 | 東北樂天鷹 | 1-10 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 |
|
| 2020-06-19 | 富邦悍將 | 1-40 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2020-06-19 | 中日龍 | 1+10 | 養樂多燕子 | 中日龍 |
|
| 2020-06-18 | 恐龍 | 1-65 | 起亞老虎 | 因雨延賽 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。