| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-24 | 讀賣巨人 | 1-80 | 阪神虎 | 阪神虎 |
|
| 2020-10-24 | 恐龍 | 1-40 | 雙子 | 恐龍 |
|
| 2020-10-23 | 富邦悍將 | 1-20 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2020-10-23 | 福岡軟銀鷹 | 2+90 | 西武獅 | 福岡軟銀鷹 |
|
| 2020-10-23 | 樂天巨人 | 2-90 | 飛龍 | 樂天巨人 |
|
| 2020-10-22 | 鬥山熊 | 1+75 | 巫師 | 鬥山熊 |
|
| 2020-10-22 | 西武獅 | 1+50 | 千葉羅德 | 西武獅 |
|
| 2020-10-22 | 富邦悍將 | 1 | 統一獅 | 因雨延賽 |
|
| 2020-10-21 | 中日龍 | 1+60 | 橫濱DeNA之星 | 中日龍 |
|
| 2020-10-21 | 樂天巨人 | 1+50 | 飛龍 | 飛龍 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。