| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-06 | 統一獅 | 1+45 | 中信兄弟 | 統一獅 |
|
| 2021-03-05 | 福岡軟體鷹 | 2+30 | 阪神虎 | 阪神虎 |
|
| 2021-03-05 | 樂天桃猿 | 1+40 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2021-03-04 | 中信兄弟 | 1+30 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2021-03-04 | 統一獅 | 1+10 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2021-03-03 | 中信兄弟 | 1-20 | 富邦悍將 | 中信兄弟 |
|
| 2021-03-03 | 樂天桃猿 | 1+60 | 統一獅 | 樂天桃猿 |
|
| 2020-11-25 | 福岡軟銀鷹 | 2+30 | 讀賣巨人 | 福岡軟銀鷹 |
|
| 2020-11-24 | 福岡軟銀鷹 | 1-95 | 讀賣巨人 | 福岡軟銀鷹 |
|
| 2020-11-24 | 恐龍 | 1+45 | 鬥山熊 | 恐龍 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。