| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-17 | 廣島鯉魚 | 1+35 | 中日龍 | 中日龍 |
|
| 2021-04-16 | 福岡軟銀鷹 | 1+10 | 西武獅 | 西武獅 |
|
| 2021-04-16 | 恐龍 | 3+65 | 華老鷹 | 華老鷹 |
|
| 2021-04-16 | 統一獅 | 1-40 | 富邦悍將 | 統一獅 |
|
| 2021-04-15 | 富邦悍將 | 1+20 | 統一獅 | 富邦悍將 |
|
| 2021-04-15 | 阪神虎 | 1+30 | 廣島鯉魚 | 阪神虎 |
|
| 2021-04-15 | 恐龍 | 1-90 | 登陸者 | 恐龍 |
|
| 2021-04-14 | 中信兄弟 | 1+50 | 味全龍 | 中信兄弟 |
|
| 2021-04-14 | 養樂多燕子 | 0-50 | 橫濱DeNA灣星 | 養樂多燕子 |
|
| 2021-04-14 | 鬥山熊 | 1+80 | 巫師 | 鬥山熊 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。