| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-04 | 中信兄弟 | 1+70 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2023-04-03 | 中信兄弟 | 1+80 | 統一獅 | 中信兄弟 |
|
| 2023-04-03 | 富邦悍將 | 1+70 | 味全龍 | 富邦悍將 |
|
| 2023-04-02 | 中信兄弟 | 1-60 | 味全龍 | 中信兄弟 |
|
| 2023-04-02 | 樂天桃猿 | 1+10 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2023-04-01 | 中信兄弟 | 1-10 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-10-31 | 中信兄弟 | 1-30 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2022-10-30 | 中信兄弟 | 1 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2022-10-29 | 中信兄弟 | 2+50 | 味全龍 | 中信兄弟 |
|
| 2022-10-25 | 統一獅 | 2+70 | 味全龍 | 味全龍 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。